歡迎您來到鑫海文
來源:深圳市鑫海文科技有限公司|發布時間:2019-07-12 21:26
機 型 |
伺服驅動器 CNP-BLDC 1806 |
|||
電 源 |
相數/電壓 | 三相/90V~180VDC | ||
連續輸出電流 | 6A | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
編碼器分辨率/反饋分辨率 | 2500PPR/10000PPR | |||
主回路控制方式 | SVPWM控制 | |||
操控模式 | 手動/自動 | |||
動態剎車 | 內建 | |||
位 置 控 制 模 式 |
最大輸入脈沖頻率 | 差動傳輸方式:500Kpps,開集極傳輸方式:200Kpps | ||
脈沖指令模式 | 脈沖+方向:A相+B相;CCW脈沖+CW脈沖 | |||
指令控制方式 | 外部脈沖控制/內部寄存器控制 | |||
指令平滑方式 | 低通及P曲線平滑濾波 | |||
電子齒輪比 |
電子齒輪N/M倍 N:1~32767/ M: 1:32767(1/50<N / M<200) |
|||
轉矩限制 | 參數設定方式 | |||
前饋補償 | 參數設定方式 | |||
速 度 控 制 模 式 |
模擬指令 輸入 |
電壓范圍 | 0~±10Vdc | |
輸入阻抗 | 10KΩ | |||
時間常數 | 2.2us | |||
速度控制范圍 | 1比5000 | |||
指令控制方式 | 外部模擬指令控制/內部寄存器控制 | |||
指令平滑方式 | 低通及P曲線平滑濾波 | |||
轉矩限制 | 參數設定方式或模擬輸入 | |||
頻寬 | 最大450Hz | |||
速度校準率 | 外部負載額定變動(0~100%)最大0.01% | |||
電源±10%變動最大0.01% |