歡迎您來到鑫海文
基本性能:
供電電源 | 直流12V,±20% |
額定功率 | 最大400W(根據所選電機確定) |
額定轉速 | 根據所選電機 |
額定轉矩 | 確定根據所選電機確定 |
調速范圍 | 90RPM~額定轉速 |
絕緣電阻 | 常溫常壓下>100MΩ |
絕緣強度 | 常溫常壓下1KV,1分鐘 |
冷卻方式 | 強制風冷散熱 | |
使用環境 | 場合 | 盡量避免粉塵、油污及腐蝕性氣體 |
溫度 | -10℃ ~ +65℃ | |
濕度 | <80%RH,無凝露,無結霜 | |
振動 | 5.9m/S²Max | |
保存溫度 | -20℃ ~ +65℃ | |
體積 | 185x110x70(mm) | |
重量 | 1Kg |
端子標記 | 端子定義 | ||
功率端子 |
DC+、DC- U、V、W |
接直流電源。DC+與正極相接,DC-與負極相接 | |
端子的U、V、W與電機的U、V、W三相對應連接注1 | |||
霍爾信號 |
H+、H- Ha、Hb、Hc |
將該端子的H+和H-分別與電機霍爾的電源和地線連接。將Ha、Hb、Hc與電機的霍爾線一一對應連接 | |
控制端子 | 6 | SPEED 速度信號輸出接口注1 | |
7 | FAULT 故障信號輸出接口(低電平電機故障)注2 | ||
8 | COM 信號接地端 | ||
9 | ANI 外部模擬電壓調速輸入,默認輸入電壓0-5V | ||
10 | BRK 制動停車信號,與VCC端口短接電機制動停車 | ||
11 | DIR 電機轉向控制信號,與VCC端口短接電機反轉,斷開電機正轉 | ||
12 | R/S 電機啟停控制信號,與VCC端口短接電機啟動,斷開電機自然停車 | ||
串行接口 | 2 | RXD 接收數據端 | |
3 | TXD 發送數據端 | ||
1/4 | COM 信號接地端 | ||
指示燈 | 紅燈閃爍 | 電機故障 | |
綠燈閃爍 | 電機待機 | ||
交替閃爍 | 電機正常運行 | ||
調速旋鈕 | 調節電機轉速 | 順時針旋轉電機速度增加,逆時針旋轉電機速度減小 | |
撥位開關 | 1 | ANI1 通過調速旋鈕調節電機轉速,撥位開關上撥關閉,下撥選通 | |
2 | ANI2 通過外部模擬電壓輸入端口調節電機轉速注3 | ||
3 | HTYPE 霍爾有效電平選擇,撥位開關上撥高電平有效,下撥低電平有效注4 | ||
4 | 控制面板選通開關 |
詢價